2018/10/26の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | -1.6 | -480 |
KHS3000 | 215.9 | 8,617 |
scal1-7 | -229.5 | -6,630 |
-15.2 | 1,507 |
*損益はスワップ等含む。
【スポンサーリンク】
2018/10/26の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | -1.6 | -480 |
KHS3000 | 215.9 | 8,617 |
scal1-7 | -229.5 | -6,630 |
-15.2 | 1,507 |
*損益はスワップ等含む。