2018/10/29の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | -0.9 | -270 |
KHS3000 | 0.0 | 0 |
scal1-7 | 61.2 | 1,920 |
60.3 | 1,650 |
*損益はスワップ等含む。
【スポンサーリンク】
2018/10/29の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | -0.9 | -270 |
KHS3000 | 0.0 | 0 |
scal1-7 | 61.2 | 1,920 |
60.3 | 1,650 |
*損益はスワップ等含む。