2018/10/30の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | 0.0 | 0 |
KHS3000 | 230.8 | 8,078 |
scal1-7 | 24.3 | 774 |
255.1 | 8,852 |
*損益はスワップ等含む。
【スポンサーリンク】
2018/10/30の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | 0.0 | 0 |
KHS3000 | 230.8 | 8,078 |
scal1-7 | 24.3 | 774 |
255.1 | 8,852 |
*損益はスワップ等含む。