2018/10/31の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | -1.7 | -510 |
KHS3000 | 0.0 | 0 |
scal1-7 | 59.7 | 1,820 |
58.0 | 1,310 |
*損益はスワップ等含む。
【スポンサーリンク】
2018/10/31の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | -1.7 | -510 |
KHS3000 | 0.0 | 0 |
scal1-7 | 59.7 | 1,820 |
58.0 | 1,310 |
*損益はスワップ等含む。