2018/11/01の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | -0.2 | -60 |
KHS3000 | -111.6 | -5,040 |
scal1-7 | -47.5 | -1,609 |
-159.3 | -6,709 |
*損益はスワップ等含む。
【スポンサーリンク】
2018/11/01の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | -0.2 | -60 |
KHS3000 | -111.6 | -5,040 |
scal1-7 | -47.5 | -1,609 |
-159.3 | -6,709 |
*損益はスワップ等含む。