2018/11/02の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | 0.0 | 0 |
KHS3000 | 167.2 | 5,667 |
scal1-7 | 19.5 | 466 |
186.7 | 6,133 |
*損益はスワップ等含む。
【スポンサーリンク】
2018/11/02の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | 0.0 | 0 |
KHS3000 | 167.2 | 5,667 |
scal1-7 | 19.5 | 466 |
186.7 | 6,133 |
*損益はスワップ等含む。