2018/11/12の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | 0.0 | 0 |
Beatrice DELTA2 | 0.0 | 0 |
KHS3000 | 0.0 | 0 |
scal1-7 | 47.2 | 1,571 |
47.2 | 1,571 |
*損益はスワップ等含む。
【スポンサーリンク】
2018/11/12の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | 0.0 | 0 |
Beatrice DELTA2 | 0.0 | 0 |
KHS3000 | 0.0 | 0 |
scal1-7 | 47.2 | 1,571 |
47.2 | 1,571 |
*損益はスワップ等含む。