2018/11/19の運用記録です。
EA | pips | 損益 |
一本勝ち | 0.0 | 0 |
Beatrice DELTA2 | 0.0 | 0 |
Premium_ED | 3.9 | 1,319 |
Angel Heart USDJPY | 0.0 | 0 |
Good Morning EURJPY | 0.0 | 0 |
NasebaNaru USDJPY | 6.2 | 1,528 |
SunflowerEUR | 11.4 | 2,280 |
KHS3000 | 0.0 | 0 |
scal1-7 | 5.7 | 113 |
27.2 | 5,240 |
*損益はスワップ等含む。