FX自動売買日記【2018/12/11】です。
EA | lot | pips | 損益 |
Beatrice DELTA2 | 停止中 | ||
BravePointGetterEURUSD | 0.50 | 0.0 | 0 |
Premium_ED | 0.01 | 4.2 | 34 |
一本勝ち | 停止中 | ||
Angel Heart USDJPY | 0.50 | -14.4 | -8,180 |
Good Morning EURJPY | 0.01 | 0.0 | 0 |
NasebaNaru USDJPY | 0.01 | -22.4 | -224 |
Parallel Bands System | 0.30 | 0.0 | 0 |
SunflowerEUR | 0.10 | 0.0 | 0 |
FOREX RANGE FREAK EURUSD | 0.50 | 14.8 | 8,381 |
KHS3000 | 0.09 | -1,056.8 | -73,262 |
scal1-7 | 停止中 | ||
1.93 | -1,074.6 | -73,251 |
*損益はスワップ等含む。
*合計lot数はKSH3000,scal1-7を省く
KHS3000,再びやられてしまいました。絶不調です。
続けてFX自動売買日記【2018/12/12】です。
EA | lot | pips | 損益 |
Beatrice DELTA2 | 停止中 | ||
BravePointGetterEURUSD | 0.50 | 0.0 | 0 |
Premium_ED | 0.01 | 0.0 | 0 |
一本勝ち | 停止中 | ||
Angel Heart USDJPY | 0.50 | 0.0 | 0 |
Good Morning EURJPY | 0.01 | -52.8 | -534 |
NasebaNaru USDJPY | 0.01 | 0.0 | 0 |
Parallel Bands System | 0.30 | 0.0 | 0 |
SunflowerEUR | 0.10 | -9.9 | -1,017 |
FOREX RANGE FREAK EURUSD | 0.50 | -4.5 | -2,107 |
KHS3000 | 0.09 | 10.1 | 916 |
scal1-7 | 停止中 | ||
1.93 | -57.1 | -2,742 |
*損益はスワップ等含む。
*合計lot数はKSH3000,scal1-7を省く
KHS3000の取引履歴をみていたのですが
GBPUSDでやたらマイナスなんです。ここまで負けるかってくらいに。
そこで集計してみました。通貨ペアによって偏りがあるんですよね。
私の取引履歴【2018/10/23~2018/12/11】のデータなのですが
pips | 損益 | |
EURUSD | 506.30 | 34,675 |
GBPUSD | -1,453.70 | -117,291 |
USDJPY | -344.20 | -27,042 |
-1,291.60 | -109,658 |
思った以上にGBPUSDが負けてます。全ての負けを背負ってると言っても良いくらいです。
USDJPYもマイナスで健闘してるのはEURUSDだけという結果になってしまいました。
英国のブレグジット問題でGBPが荒れ気味だったからでしょうか。
ポンドが落ち着くまで停止しようか、、、ちょっと考えます。
年内は2018/12/21で全てのEAを停止する予定でしたが、早めに停止するのも手ですね。
ここで無理しなくても来年も相場はありますしね。