FX自動売買日記【2018/12/19】です
EA | lot | pips | 損益 |
Angel Heart Lono | 0.20 | 0.0 | 0 |
Beatrice DELTA2 | 0.80 | -122.5 | -110,004 |
BravePointGetterEURUSD | 0.50 | -68.0 | -38,464 |
Premium_ED | 0.30 | 0.0 | 0 |
一本勝ち | 0.30 | 0.0 | 0 |
Good Morning EURJPY | 0.01 | 0.0 | 0 |
NasebaNaru USDJPY | 0.01 | 0.0 | 0 |
Parallel Bands System | 0.30 | 0.0 | 0 |
SunflowerEURJPY | 0.10 | 0.0 | 0 |
FOREX RANGE FREAK EURUSD | 0.50 | 0.0 | 0 |
KHS3000 | 停止中 | ||
scal1-7 | 停止中 | ||
3.02 | -190.5 | -148,468 |
*損益はスワップ等含む。
*合計lot数はKSH3000,scal1-7を省く
「へんじがない。ただの しかばね のようだ。」
【Beatrice DELTA2】、【BravePointGetterEURUSD】共に痛恨のSL。
一日のマイナスとしては過去最大になってしまいました。
続いてFX自動売買日記【2018/12/20】です
EA | lot | pips | 損益 |
Angel Heart Lono | 0.20 | 12.0 | 2,177 |
Beatrice DELTA2 | 0.80 | 0.0 | 0 |
BravePointGetterEURUSD | 0.50 | 35.3 | 16,424 |
Premium_ED | 0.30 | 24.8 | 7,155 |
一本勝ち | 0.30 | 13.6 | 2,771 |
Good Morning EURJPY | 0.01 | 0.0 | 0 |
NasebaNaru USDJPY | 0.01 | 0.0 | 0 |
Parallel Bands System | 0.30 | 32.1 | 8,335 |
SunflowerEURJPY | 0.10 | 0.0 | 0 |
FOREX RANGE FREAK EURUSD | 0.50 | 0.0 | 0 |
KHS3000 | 停止中 | ||
scal1-7 | 停止中 | ||
3.02 | 117.8 | 36,862 |
*損益はスワップ等含む。
*合計lot数はKSH3000,scal1-7を省く
この日は8エントリーして全勝!毎日こういう日だったら良いですね。
EA-BANKで無料運用中の【Parallel Bands System】が2018/12/03以来の久しぶりにエントリー。無事プラス決済でした。
続・年末年始にEAを止めなかったらどうなるか
先日行った年末年始のEAバックテスト↓
本業が忙しすぎてなかなかテストできないのですが、もうちょっと検証してみました。
期間を12/23-01/06に変更してからのバックテスト。
ロット数はデフォルトのままです。
Lono | B.P.Getter | 一本勝ち | Premium_ED | DELTA2 | |
2008-2009 | 10,790.00 | -735.00 | 55,850.00 | -266.87 | -200.00 |
2009-2010 | 1,573.00 | 380.67 | 42,017.00 | 59.46 | 1,344.34 |
2010-2011 | -3,402.70 | 269.61 | 51,689.00 | 100.43 | 622.00 |
2011-2012 | -1,850.00 | 285.00 | 0.00 | 144.14 | 297.21 |
2012-2013 | 3,658.90 | -15.79 | 0.00 | 87.80 | 731.42 |
2013-2014 | -12,608.30 | 0.00 | 39,000.00 | -84.32 | 103.21 |
2014-2015 | -20,453.30 | 382.51 | 1,300.00 | 21.30 | -40.00 |
2015-2016 | 6,096.70 | 522.05 | 18,039.00 | 20.00 | 762.67 |
2016-2017 | -2,692.20 | -12.17 | -180,850.00 | 50.90 | 481.34 |
2017-2018 | -101.60 | 459.61 | 5,739.00 | 23.00 | 0.00 |
合計 | -18,989.50 | 1,536.49 | 32,784.00 | 155.84 | 4,102.19 |
通貨単位 | JPY | USD | JPY | USD | USD |
5つのEAでバックテストしてみました。
通貨単位がJPYとUSDが混じっててとても見にくくなってスミマセン。
【Angel Heart Lono】は年によってマチマチ。合計マイナス。
【一本勝ち】、2016-2017に強烈にやられてますが、10年合計はプラス。
【BravePointGetterEURUSD】、【Premium_ED】、【Beatrice DELTA2】は割と安定してプラス。
結局の所、、、どうなの?
良いパターンもあれば悪いパターンもあるってこと?
つまりそれっていつも通りってことでは、、、w
個人的な意見としては思ったより悪くないね、という印象です。
しかし、年末年始は停止したほうが良いと界隈で言われるのはやはり何らかの裏付けがあるからでしょう。
避けれるリスクは避けたほうが良いですね。
年末年始に運用される方はリスクを理解して運用しましょう。